2018/09/14
Atlassian製品 10月12日以降の価格改定前と改定後の一覧大塚 和彦Kazuhiko Ohtsuka
ホームページでご案内させて頂いた通り、2018年10月12日よりAtlassian社よりサーバ製品、およびクラウド製品の価格改定が行われます。
サーバー版のAtlassian製品は、現在の価格から約15%~27%の値上げとなります。
このブログではサーバー版の改定前と改定後の価格をご案内します。
原文ページ
2. Why are you increasing the price of Atlassian’s Server products?
The increase to the price of our Server products is to ensure that we can create the greatest value possible for you and your team by continuing to invest in R&D across our product line.
原文ページ:https://www.atlassian.com/licensing/server/pricing-change
2018年10月12日から
ユーザー数 | 改定前 | 改定後 | 改定率 |
---|---|---|---|
25ユーザー | ¥221,000 | ¥272,000 | 23% |
50ユーザー | ¥408,000 | ¥510,000 | 25% |
100ユーザー | ¥748,000 | ¥935,000 | 25% |
250ユーザー | ¥1,496,000 | ¥1,870,000 | 25% |
500ユーザー | ¥2,244,000 | ¥2,805,000 | 25% |
2000ユーザー | ¥2,992,000 | ¥3,434,000 | 15% |
10000ユーザー | ¥3,740,000 | ¥4,301,000 | 15% |
無制限ユーザー | ¥4,488,000 | ¥5,168,000 | 15% |
ユーザー数 | 改定前 | 改定後 | 改定率 |
---|---|---|---|
25ユーザー | ¥340,000 | ¥425,000 | 25% |
50ユーザー | ¥612,000 | ¥765,000 | 25% |
100ユーザー | ¥1,122,000 | ¥1,411,000 | 26% |
250ユーザー | ¥2,244,000 | ¥2,805,000 | 25% |
500ユーザー | ¥3,366,000 | ¥4,216,000 | 25% |
2000ユーザー | ¥4,488,000 | ¥5,168,000 | 15% |
10000ユーザー | ¥5,610,000 | ¥6,460,000 | 15% |
無制限ユーザー | ¥6,732,000 | ¥7,735,000 | 15% |
エージェント数 | 改定前 | 改定後 | 改定率 |
---|---|---|---|
5エージェント | ¥289,000 | ¥357,000 | 24% |
10エージェント | ¥561,000 | ¥697,000 | 24% |
15エージェント | ¥850,000 | ¥1,071,000 | 26% |
25エージェント | ¥1,224,000 | ¥1,530,000 | 25% |
50エージェント | ¥2,244,000 | ¥2,805,000 | 25% |
100エージェント | ¥3,740,000 | ¥4,675,000 | 25% |
250エージェント | ¥5,984,000 | ¥7,480,000 | 25% |
無制限エージェント | ¥8,415,000 | ¥9,673,000 | 15% |
ユーザー数 | 改定前 | 改定後 | 改定率 |
---|---|---|---|
25ユーザー | ¥255,000 | ¥323,000 | 27% |
50ユーザー | ¥476,000 | ¥595,000 | 25% |
100ユーザー | ¥867,000 | ¥1,088,000 | 25% |
250ユーザー | ¥1,683,000 | ¥2,108,000 | 25% |
500ユーザー | ¥2,618,000 | ¥3,281,000 | 25% |
2000ユーザー | ¥3,366,000 | ¥3,876,000 | 15% |
10000ユーザー | ¥4,301,000 | ¥4,947,000 | 15% |
無制限ユーザー | ¥5,236,000 | ¥6,018,000 | 15% |
ユーザー数 | 改定前 | 改定後 | 改定率 |
---|---|---|---|
25ユーザー | ¥340,000 | ¥425,000 | 25% |
50ユーザー | ¥612,000 | ¥765,000 | 25% |
100ユーザー | ¥1,122,000 | ¥1,411,000 | 26% |
250ユーザー | ¥2,244,000 | ¥2,805,000 | 25% |
500ユーザー | ¥2,992,000 | ¥3,740,000 | 25% |
1000ユーザー | ¥4,488,000 | ¥5,168,000 | 15% |
2000ユーザー | ¥8,976,000 | ¥10,319,000 | 15% |
無制限ユーザー | お問い合わせ | お問い合わせ |
リモートエージェント数 | 改定前 | 改定後 | 改定率 |
---|---|---|---|
1リモートエージェント | ¥149,600 | ¥187,000 | 25% |
5リモートエージェント | ¥411,400 | ¥515,100 | 25% |
10リモートエージェント | ¥748,000 | ¥935,000 | 25% |
25リモートエージェント | ¥1,496,000 | ¥1,870,000 | 25% |
100リモートエージェント | ¥2,992,000 | ¥3,740,000 | 25% |
250リモートエージェント | ¥7,480,000 | ¥9,350,000 | 25% |
500リモートエージェント | ¥14,025,000 | ||
1000リモートエージェント | ¥21,505,000 |
ユーザー数 | 改定前 | 改定後 | 改定率 |
---|---|---|---|
100ユーザー | ¥224,400 | ¥280,500 | 25% |
500ユーザー | ¥411,400 | ¥515,100 | 25% |
無制限ユーザー | ¥1,496,000 | ¥1,720,400 | 15% |
ユーザー数 | 改定前 | 改定後 | 改定率 |
---|---|---|---|
25ユーザー | ¥93,500 | ¥117,300 | 25% |
50ユーザー | ¥170,000 | ¥212,500 | 25% |
100ユーザー | ¥238,000 | ¥297,500 | 25% |
250ユーザー | ¥425,000 | ¥532,100 | 25% |
500ユーザー | ¥425,000 | ¥532,100 | 25% |
2000ユーザー | ¥850,000 | ¥977,500 | 15% |
10000ユーザー | ¥1,088,000 | ¥1,251,200 | 15% |
無制限ユーザー | ¥1,309,000 | ¥1,506,200 | 15% |
ユーザー数 | 改定前 | 改定後 | 改定率 |
---|---|---|---|
25ユーザー | ¥136,000 | ¥170,000 | 25% |
50ユーザー | ¥238,000 | ¥297,500 | 25% |
100ユーザー | ¥425,000 | ¥532,100 | 25% |
250ユーザー | ¥850,000 | ¥1,062,500 | 25% |
500ユーザー | ¥1,309,000 | ¥1,637,100 | 25% |
2000ユーザー | ¥1,683,000 | ¥1,936,300 | 15% |
10000ユーザー | ¥2,159,000 | ¥2,483,700 | 15% |
無制限ユーザー | ¥2,618,000 | ¥3,010,700 | 15% |
ユーザー数 | 改定前 | 改定後 | 改定率 |
---|---|---|---|
25ユーザー | ¥168,300 | ¥210,800 | 25% |
50ユーザー | ¥309,400 | ¥387,600 | 25% |
100ユーザー | ¥561,000 | ¥702,100 | 25% |
250ユーザー | ¥1,122,000 | ¥1,402,500 | 25% |
500ユーザー | ¥1,683,000 | ¥2,104,600 | 25% |
2000ユーザー | ¥2,431,000 | ¥2,796,500 | 15% |
10000ユーザー | ¥3,179,000 | ¥3,656,700 | 15% |
無制限ユーザー | ¥3,927,000 | ¥4,516,900 | 15% |
以下の情報を参照ください。
Atlassian製品価格改定後(10月12日以降)でも旧価格で購入できる期間について
アトラシアン社ではサポート範囲外となっているサードパーティ製のアドオンをリックソフトのRS標準サポートではサポートします。
リックソフトのRS標準サポートは開発元が提供するサポート以上の価値があります。
ツールを導入しただけでは成功とはいえません。利用者が効果を感じていただくことが大切です。独自で制作した各種ガイドブックはツール活用を促進します。
リックソフトからライセンス購入を頂いたお客様にはガイドブックを無料進呈いたします。
ツール操作の研修だけでなく「ウォータフォール型開発」「アジャイル型開発」のシミュレーション研修も提供。
日本随一の生産性向上にも効果のある研修サービスです。
リックソフトからライセンス購入を頂いたお客様には無料招待や割引特典がございます。