ITIL準拠の変更管理、インシデント管理、
サービスリクエスト管理、問題管理
Web、メール、チャットなどの問い合わせを 一元管理できます。
製品説明・デモの希望やサポート相談も!
お問い合わせ製品カタログ、紹介資料、
導入事例の基本資料セット
Jira Service Management には、3つの役割があり、それぞれに必要なライセンス体系は下記の通りです。
名称 | 役割 | ライセンス | Jira | Confluence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMでの質問 | カスタマーへの回答 | JSMの機能(SLA管理、リクエストフォーム作成など) | Jira機能(課題の作成、閲覧、コメント、編集など) | ナレッジベースの閲覧(*1) | 文書の閲覧、作成、編集 | |||
カスタマー | JSMのフォームを使ってお問い合わせを出し、回答を確認する。 | 不要 | check_box | indeterminate_check_box | indeterminate_check_box | indeterminate_check_box | check_box | indeterminate_check_box |
エージェント | カスタマーからの問い合わせを確認し、解答する。 | Jira Service Management、Confluence | check_box | check_box | check_box | check_box | check_box | check_box |
コラボレーター | エージェントがエスカレーションした課題にコメントし、エージェントをサポート。 | Jira Work Management または、Jira Software、Confluence | check_box | indeterminate_check_box | indeterminate_check_box | check_box | check_box | check_box |
(*1) : カスタマーはJira Service Management のナレッジベースに指定されたスペースのみ閲覧可能です。
IT部門が 社内の問い合わせをJira Service Managementで受け付けます。カスタマーをサポートするためのFAQ/ナレッジベースを Confluence で運用します。IT部門内の情報共有にはConfluence, プロジェクト管理は Jira Software を利用します。
お問い合わせを利用するカスタマーが300人、お問い合わせを受け付けるエージェントが4人(マネージャー1人+メンバー3人)で、IT部門のコラボレーターが35人の場合の構成です。
ライセンス | 備考 |
---|---|
Jira Service Management 5エージェント | カスタマーからの問い合わせに対応します。マネジャーはカスタマーから起票された課題をメンバーに割り振り、SLAを守れるように管理します。 |
Jira Software 50 ユーザー | ソフトウェア開発作業などの業務にJira Software を利用します。エージェントからお問い合わせがエスカレーションされた場合は課題にコメントします。 |
Confluence 50 ユーザー | カスタマー向けのFAQ / ナレッジベースの作成の他、メンバー間での情報共有、文書管理に利用できます。 |
見積もりの依頼、製品説明、
デモのご案内をします。
製品・サービスの紹介、
導入事例など資料があります
無料でお試しいただける
ライセンスを発行します。