お客様各位
2024年09月18日
リックソフト株式会社
平素よりリックソフト株式会社の製品・サービスをご愛顧いただきまして誠に有り難うございます。
この度、アトラシアン社より製品価格の改定および一部製品の価格体系変更のお知らせがありましたので、ご案内いたします。
2024年10月16日(太平洋時間)
Enterpriseプランのお客様およびStandard、Premiumプラン月額のお客様はお問い合わせください。
Jira Service Management Cloud
Jira Service Management Cloudにて以下の提供機能・価格体系変更があります。
Standard プラン |
Premium プラン |
Enterprise プラン |
|
---|---|---|---|
問題・変更管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
インシデント管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
バーチャルエージェント | 〇 | 〇 | |
アセットオブジェクト機能 |
〇 | 〇 |
Standard プラン |
Premium プラン |
Enterprise プラン |
|
---|---|---|---|
問題・変更管理 | 〇 | 〇 | |
インシデント管理 | 〇 | 〇 | |
バーチャルエージェント | 〇 ※上限1000件/月 |
〇 ※上限1000件/月 |
|
アセットオブジェクト機能 | 〇 ※上限50,000件/サイト |
〇 ※上限50,000件/サイト |
(アトラシアン社のコメントより引用)
アトラシアンは、私たちがお客様に提供している価値を適切に反映した価格であると考えています。(中略)
これらの変更は、エンタープライズグレードのクラウドプラットフォームに支えられた、組織全体の可視性、整合性、生産性を向上させる革新的でパワフルなツールを提供するというアトラシアンの継続的なコミットメントを反映しています。
この 12 か月で、私たちはエンタープライズグレードのセキュリティに投資し、Jira のサマリー、リスト、カレンダー表示、Confluence のデータベースとホワイトボード、組み込みの Atlassian Intelligence 機能など、革新的な新機能の提供を加速しました。
価格はいずれも税別価格です。
Jira Cloud(年額)
ユーザー数 | 旧価格 | 新価格 | ||
---|---|---|---|---|
Standard | Premium | Standard | Premium | |
25ユーザー | ¥ 268,000 | ¥ 523,000 | ¥ 281,000 | ¥ 555,000 |
50ユーザー | ¥ 536,000 | ¥ 1,050,000 | ¥ 562,000 | ¥ 1,110,000 |
100ユーザー | ¥ 1,070,000 | ¥ 2,090,000 | ¥ 1,130,000 | ¥ 2,220,000 |
200ユーザー | ¥ 1,960,000 | ¥ 3,600,000 | ¥ 2,090,000 | ¥ 3,920,000 |
300ユーザー | ¥ 2,810,000 | ¥ 4,900,000 | ¥ 2,940,000 | ¥ 5,290,000 |
400ユーザー | ¥ 3,600,000 | ¥ 5,950,000 | ¥ 3,730,000 | ¥ 6,470,000 |
500ユーザー | ¥ 4,310,000 | ¥ 6,990,000 | ¥ 4,570,000 | ¥ 7,640,000 |
600ユーザー | ¥ 5,100,000 | ¥ 8,100,000 | ¥ 5,360,000 | ¥ 8,820,000 |
800ユーザー | ¥ 6,600,000 | ¥ 10,200,000 | ¥ 6,920,000 | ¥ 11,100,000 |
1,000ユーザー | ¥ 8,100,000 | ¥ 12,300,000 | ¥ 8,560,000 | ¥ 13,500,000 |
1,000ユーザー~ |
※ 価格は税別価格です。
※ Enterpriseプランのお客様およびStandard、Premiumプラン月額のお客様はお問い合わせください。
Confluence Cloud(年額)
ユーザー数 | 旧価格 | 新価格 | ||
---|---|---|---|---|
Standard | Premium | Standard | Premium | |
25ユーザー | ¥ 196,000 | ¥ 379,000 | ¥ 209,000 | ¥ 402,000 |
50ユーザー | ¥ 399,000 | ¥ 754,000 | ¥ 418,000 | ¥ 803,000 |
100ユーザー | ¥ 790,000 | ¥ 1,510,000 | ¥ 836,000 | ¥ 1,610,000 |
200ユーザー | ¥ 1,380,000 | ¥ 2,570,000 | ¥ 1,510,000 | ¥ 2,770,000 |
300ユーザー | ¥ 1,900,000 | ¥ 3,520,000 | ¥ 2,030,000 | ¥ 3,810,000 |
400ユーザー | ¥ 2,350,000 | ¥ 4,350,000 | ¥ 2,490,000 | ¥ 4,730,000 |
500ユーザー | ¥ 2,810,000 | ¥ 5,190,000 | ¥ 2,940,000 | ¥ 5,650,000 |
600ユーザー | ¥ 3,270,000 | ¥ 6,020,000 | ¥ 3,460,000 | ¥ 6,580,000 |
800ユーザー | ¥ 4,180,000 | ¥ 7,690,000 | ¥ 4,380,000 | ¥ 8,420,000 |
1000ユーザー | ¥ 5,100,000 | ¥ 9,370,000 | ¥ 5,290,000 | ¥ 10,300,000 |
1,000ユーザー~ |
※ 価格は税別価格です。
※ Enterpriseプランのお客様およびStandard、Premiumプラン月額のお客様はお問い合わせください。
Jira Service Management Cloud(年額)
エージェント数 | 旧価格 | 新価格 | ||
---|---|---|---|---|
Standard | Premium | Standard | Premium | |
5エージェント | ¥ 144,000 | ¥ 320,000 | ¥ 157,000 | ¥ 346,000 |
10エージェント | ¥ 288,000 | ¥ 647,000 | ¥ 314,000 | ¥ 699,000 |
15エージェント | ¥ 431,000 | ¥ 967,000 | ¥ 464,000 | ¥ 1,050,000 |
25エージェント | ¥ 647,000 | ¥ 1,530,000 | ¥ 699,000 | ¥ 1,660,000 |
50エージェント | ¥ 1,190,000 | ¥ 2,940,000 | ¥ 1,280,000 | ¥ 3,200,000 |
100エージェント | ¥ 2,280,000 | ¥ 5,750,000 | ¥ 2,450,000 | ¥ 6,210,000 |
200エージェント | ¥ 3,710,000 | ¥ 9,470,000 | ¥ 4,010,000 | ¥ 10,300,000 |
300エージェント | ¥ 4,880,000 | ¥ 12,600,000 | ¥ 5,330,000 | ¥ 13,700,000 |
400エージェント | ¥ 5,780,000 | ¥ 14,900,000 | ¥ 6,400,000 | ¥ 16,500,000 |
500エージェント | ¥ 6,680,000 | ¥ 17,200,000 | ¥ 7,470,000 | ¥ 19,200,000 |
600エージェント | ¥ 7,530,000 | ¥ 19,300,000 | ¥ 8,490,000 | ¥ 21,900,000 |
800エージェント | ¥ 9,240,000 | ¥ 23,600,000 | ¥ 10,600,000 | ¥ 27,000,000 |
1,000エージェント | ¥ 11,000,000 | ¥ 27,900,000 | ¥ 12,600,000 | ¥ 32,100,000 |
1,000エージェント~ |
※ 価格は税別価格です。
※ Enterpriseプランのお客様およびStandard、Premiumプラン月額のお客様はお問い合わせください。
Opsgenie
Atlassian Guard
Bitbucket Cloud