お客様各位
2024年2月2日
リックソフト株式会社
平素よりリックソフト株式会社の製品・サービスをご愛顧いただきまして誠に有り難うございます。
この度、Mend.io 社より Mend SCA製品の価格改定および最小契約数変更の発表がありましたのでご案内いたします。
価格改定に関してご不明な点がございましたら、下記リンクよりお問い合わせください。
2024年1月1日(日本時間)
Mend SCAは、以下の通りライセンス名称および価格などが変更になりました。
■最小契約数の変更
プラン名称 | 旧最小契約数 | 新最小契約数 |
---|---|---|
Advanced | 20 | 25 |
Premium | 20 | 50 |
■価格の変更
以下の価格表を参照ください。
Advanced
開発者数(CDs) | 旧価格 | 新価格 |
---|---|---|
25 | ¥5,600,000 | ¥5,040,000 |
30 | ¥6,720,000 | ¥6,048,000 |
35 | ¥7,840,000 | ¥7,056,000 |
40 | ¥8,960,000 | ¥8,064,000 |
45 | ¥10,080,000 | ¥9,072,000 |
50 | ¥11,200,000 | ¥10,080,000 |
55 | ¥12,320,000 | ¥11,088,000 |
60 | ¥13,440,000 | ¥12,096,000 |
65 | ¥14,560,000 | ¥13,104,000 |
70 | ¥15,680,000 | ¥14,112,000 |
75 | ¥16,800,000 | ¥15,120,000 |
80 | ¥17,920,000 | ¥16,128,000 |
85 | ¥19,040,000 | ¥17,136,000 |
90 | ¥20,160,000 | ¥18,144,000 |
95 | ¥21,280,000 | ¥19,152,000 |
100 | ¥22,400,000 | ¥20,160,000 |
110 | ¥24,640,000 | ¥22,176,000 |
120 | ¥26,880,000 | ¥24,192,000 |
130 | ¥29,120,000 | ¥26,208,000 |
140 | ¥31,360,000 | ¥28,224,000 |
150 | ¥33,600,000 | ¥30,240,000 |
160 | ¥35,840,000 | ¥32,256,000 |
170 | ¥38,080,000 | ¥34,272,000 |
180 | ¥40,320,000 | ¥36,288,000 |
190 | ¥42,560,000 | ¥38,304,000 |
200 | ¥44,800,000 | ¥40,320,000 |
250 | ¥56,000,000 | ¥50,400,000 |
300 | ¥67,200,000 | ¥60,480,000 |
350 | ¥78,400,000 | ¥70,560,000 |
400 | ¥89,600,000 | ¥80,640,000 |
450 | ¥100,800,000 | ¥90,720,000 |
500 | ¥112,000,000 | ¥100,800,000 |
Premium
開発者数(CDs) | 旧価格 | 新価格 |
---|---|---|
50 | ¥14,000,000 | ¥12,600,000 |
55 | ¥15,400,000 | ¥13,860,000 |
60 | ¥16,800,000 | ¥15,120,000 |
65 | ¥18,200,000 | ¥16,380,000 |
70 | ¥19,600,000 | ¥17,640,000 |
75 | ¥21,000,000 | ¥18,900,000 |
80 | ¥22,400,000 | ¥20,160,000 |
85 | ¥23,800,000 | ¥21,420,000 |
90 | ¥25,200,000 | ¥22,680,000 |
95 | ¥26,600,000 | ¥23,940,000 |
100 | ¥28,000,000 | ¥25,200,000 |
110 | ¥30,800,000 | ¥27,720,000 |
120 | ¥33,600,000 | ¥30,240,000 |
130 | ¥36,400,000 | ¥32,760,000 |
140 | ¥39,200,000 | ¥35,280,000 |
150 | ¥42,000,000 | ¥37,800,000 |
160 | ¥44,800,000 | ¥40,320,000 |
170 | ¥47,600,000 | ¥42,840,000 |
180 | ¥50,400,000 | ¥45,360,000 |
190 | ¥53,200,000 | ¥47,880,000 |
200 | ¥56,000,000 | ¥50,400,000 |
250 | ¥70,000,000 | ¥63,000,000 |
300 | ¥84,000,000 | ¥75,600,000 |
350 | ¥98,000,000 | ¥88,200,000 |
400 | ¥112,000,000 | ¥100,800,000 |
450 | ¥126,000,000 | ¥113,400,000 |
500 | ¥140,000,000 | ¥126,000,000 |
501以上 | ― | お問合わせください。 |
※価格は税別となります。
※ライセンスは年間サブスクリプションです。
この変更は、市場の状況や製品の強化など様々な要因の結果であり、お客様に最高の価値を提供し続けるためのものです。
そのほかご不明点がございましたら、以下のリンクよりお問い合わせください。