お客様各位
2023年9月19日
リックソフト株式会社
平素よりリックソフト株式会社の製品・サービスをご愛顧いただきまして誠に有り難うございます。
この度、アトラシアン社より製品価格の改定および適用為替レートの変更の発表がありましたのでご案内いたします。
2023年10月18日(太平洋時間)
(アトラシアン社のコメントより引用)
この価格変更は、Atlassian Cloud Platform 上でチームを統合し、より連携を強化し、より効率的なコラボレーションを促進する強力なクラウド製品の構築に対する当社(注:アトラシアン社)の継続的な投資を反映しています。
過去 12 か月の間に、エンタープライズグレードのセキュリティへの投資を継続し、Confluence ゲスト、Jira Software の先進的なデリバリーとセキュリティ、Jira Service Management の高度なインシデントおよび変更管理などの新しい製品機能をリリースしました。
※ Cloud Enterprise プラン、Bitbucket Cloud、Opsgenie、Trello、StatusPage 等は対象外です。
詳細につきましては2023年10月19日以降に各製品の価格ページに掲載いたします。
下記に記載していない価格については、お問い合わせ ください。
Jira Software Cloud(年間)
ユーザー数 | 旧価格 | 新価格 | ||
---|---|---|---|---|
Standard | Premium | Standard | Premium | |
25ユーザー | ¥232,000 | ¥452,000 | ¥268,000 | ¥523,000 |
50ユーザー | ¥463,000 | ¥908,000 | ¥536,000 | ¥1,050,000 |
100ユーザー | ¥920,000 | ¥1,810,000 | ¥1,070,000 | ¥2,090,000 |
200ユーザー | ¥1,730,000 | ¥3,150,000 | ¥1,960,000 | ¥3,600,000 |
300ユーザー | ¥2,440,000 | ¥4,220,000 | ¥2,810,000 | ¥4,900,000 |
400ユーザー | ¥3,090,000 | ¥5,170,000 | ¥3,600,000 | ¥5,950,000 |
500ユーザー | ¥3,740,000 | ¥6,060,000 | ¥4,310,000 | ¥6,990,000 |
600ユーザー | ¥4,400,000 | ¥7,010,000 | ¥5,100,000 | ¥8,100,000 |
800ユーザー | ¥5,700,000 | ¥8,790,000 | ¥6,600,000 | ¥10,200,000 |
1000ユーザー | ¥7,010,000 | ¥10,700,000 | ¥8,100,000 | ¥12,300,000 |
1200ユーザー | ¥8,190,000 | ¥12,500,000 | ¥9,470,000 | ¥14,400,000 |
1400ユーザー | ¥9,380,000 | ¥14,200,000 | ¥10,900,000 | ¥16,400,000 |
1600ユーザー | ¥10,600,000 | ¥16,000,000 | ¥12,300,000 | ¥18,500,000 |
1800ユーザー | ¥11,800,000 | ¥17,700,000 | ¥13,600,000 | ¥20,500,000 |
2000ユーザー | ¥13,000,000 | ¥19,500,000 | ¥15,000,000 | ¥22,500,000 |
2250ユーザー | ¥14,400,000 | ¥21,800,000 | ¥16,800,000 | ¥25,100,000 |
2500ユーザー | ¥16,000,000 | ¥23,900,000 | ¥18,500,000 | ¥27,600,000 |
2750ユーザー | ¥17,400,000 | ¥26,000,000 | ¥20,000,000 | ¥30,100,000 |
3000ユーザー | ¥18,700,000 | ¥28,200,000 | ¥21,600,000 | ¥32,600,000 |
3250ユーザー | ¥20,100,000 | ¥30,300,000 | ¥23,300,000 | ¥35,000,000 |
3500ユーザー | ¥21,400,000 | ¥32,500,000 | ¥24,900,000 | ¥37,500,000 |
3750ユーザー | ¥22,800,000 | ¥34,600,000 | ¥26,400,000 | ¥40,000,000 |
4000ユーザー | ¥24,300,000 | ¥36,700,000 | ¥28,000,000 | ¥42,300,000 |
4250ユーザー | ¥25,600,000 | ¥38,900,000 | ¥29,700,000 | ¥44,800,000 |
4500ユーザー | ¥27,000,000 | ¥41,000,000 | ¥31,300,000 | ¥47,300,000 |
4750ユーザー | ¥28,400,000 | ¥43,100,000 | ¥32,800,000 | ¥49,800,000 |
5000ユーザー | ¥29,700,000 | ¥45,300,000 | ¥34,400,000 | ¥52,300,000 |
5500ユーザー | ¥32,300,000 | ¥49,200,000 | ¥37,400,000 | ¥56,800,000 |
6000ユーザー | ¥34,900,000 | ¥53,100,000 | ¥40,400,000 | ¥61,300,000 |
6500ユーザー | ¥37,600,000 | ¥57,000,000 | ¥43,400,000 | ¥65,800,000 |
7000ユーザー | ¥40,200,000 | ¥60,900,000 | ¥46,400,000 | ¥70,400,000 |
7500ユーザー | ¥42,800,000 | ¥64,900,000 | ¥49,400,000 | ¥75,000,000 |
8000ユーザー | ¥45,300,000 | ¥68,600,000 | ¥52,300,000 | ¥79,300,000 |
8500ユーザー | ¥47,800,000 | ¥72,400,000 | ¥55,100,000 | ¥83,600,000 |
9000ユーザー | ¥50,100,000 | ¥76,200,000 | ¥58,000,000 | ¥87,900,000 |
9500ユーザー | ¥52,600,000 | ¥79,900,000 | ¥60,800,000 | ¥92,400,000 |
10000ユーザー | ¥55,100,000 | ¥83,700,000 | ¥63,600,000 | ¥96,700,000 |
※ 価格は税別価格です。
Confluence Cloud(年間)
ユーザー数 | 旧価格 | 新価格 | ||
---|---|---|---|---|
Standard | Premium | Standard | Premium | |
25ユーザー | ¥173,000 | ¥327,000 | ¥196,000 | ¥379,000 |
50ユーザー | ¥345,000 | ¥653,000 | ¥399,000 | ¥754,000 |
100ユーザー | ¥683,000 | ¥1,310,000 | ¥790,000 | ¥1,510,000 |
200ユーザー | ¥1,190,000 | ¥2,220,000 | ¥1,380,000 | ¥2,570,000 |
300ユーザー | ¥1,670,000 | ¥3,040,000 | ¥1,900,000 | ¥3,520,000 |
400ユーザー | ¥2,080,000 | ¥3,770,000 | ¥2,350,000 | ¥4,350,000 |
500ユーザー | ¥2,440,000 | ¥4,490,000 | ¥2,810,000 | ¥5,190,000 |
600ユーザー | ¥2,850,000 | ¥5,220,000 | ¥3,270,000 | ¥6,020,000 |
800ユーザー | ¥3,620,000 | ¥6,660,000 | ¥4,180,000 | ¥7,690,000 |
1000ユーザー | ¥4,400,000 | ¥8,110,000 | ¥5,100,000 | ¥9,370,000 |
1200ユーザー | ¥5,110,000 | ¥9,440,000 | ¥5,880,000 | ¥11,000,000 |
1400ユーザー | ¥5,880,000 | ¥10,800,000 | ¥6,730,000 | ¥12,500,000 |
1600ユーザー | ¥6,590,000 | ¥12,100,000 | ¥7,580,000 | ¥14,000,000 |
1800ユーザー | ¥7,300,000 | ¥13,400,000 | ¥8,430,000 | ¥15,500,000 |
2000ユーザー | ¥8,020,000 | ¥14,700,000 | ¥9,270,000 | ¥17,000,000 |
2250ユーザー | ¥8,910,000 | ¥16,300,000 | ¥10,400,000 | ¥18,800,000 |
2500ユーザー | ¥9,860,000 | ¥18,000,000 | ¥11,400,000 | ¥20,800,000 |
2750ユーザー | ¥10,700,000 | ¥19,500,000 | ¥12,300,000 | ¥22,500,000 |
3000ユーザー | ¥11,600,000 | ¥21,100,000 | ¥13,400,000 | ¥24,300,000 |
3250ユーザー | ¥12,400,000 | ¥22,600,000 | ¥14,300,000 | ¥26,200,000 |
3500ユーザー | ¥13,200,000 | ¥24,100,000 | ¥15,200,000 | ¥28,000,000 |
3750ユーザー | ¥14,100,000 | ¥25,700,000 | ¥16,200,000 | ¥29,700,000 |
4000ユーザー | ¥14,900,000 | ¥27,300,000 | ¥17,200,000 | ¥31,500,000 |
4250ユーザー | ¥15,700,000 | ¥28,900,000 | ¥18,100,000 | ¥33,300,000 |
4500ユーザー | ¥16,500,000 | ¥30,400,000 | ¥19,100,000 | ¥35,200,000 |
4750ユーザー | ¥17,400,000 | ¥32,000,000 | ¥20,000,000 | ¥36,900,000 |
5000ユーザー | ¥18,200,000 | ¥33,500,000 | ¥21,100,000 | ¥38,700,000 |
5500ユーザー | ¥19,900,000 | ¥36,500,000 | ¥22,900,000 | ¥42,100,000 |
6000ユーザー | ¥21,500,000 | ¥39,500,000 | ¥24,900,000 | ¥45,600,000 |
6500ユーザー | ¥23,200,000 | ¥42,400,000 | ¥26,800,000 | ¥49,000,000 |
7000ユーザー | ¥24,900,000 | ¥45,400,000 | ¥28,800,000 | ¥52,400,000 |
7500ユーザー | ¥26,500,000 | ¥48,400,000 | ¥30,600,000 | ¥55,800,000 |
8000ユーザー | ¥27,900,000 | ¥51,100,000 | ¥32,300,000 | ¥59,100,000 |
8500ユーザー | ¥29,400,000 | ¥53,900,000 | ¥34,000,000 | ¥62,200,000 |
9000ユーザー | ¥30,900,000 | ¥56,700,000 | ¥35,700,000 | ¥65,500,000 |
9500ユーザー | ¥32,300,000 | ¥59,400,000 | ¥37,300,000 | ¥68,600,000 |
10000ユーザー | ¥33,800,000 | ¥62,100,000 | ¥39,000,000 | ¥71,900,000 |
※ 価格は税別価格です。
Jira Service Management Cloud(年間)
エージェント数 | 旧価格 | 新価格 | ||
---|---|---|---|---|
Standard | Premium | Standard | Premium | |
5エージェント | ¥125,000 | ¥279,000 | ¥144,000 | ¥320,000 |
10エージェント | ¥250,000 | ¥558,000 | ¥288,000 | ¥647,000 |
15エージェント | ¥374,000 | ¥837,000 | ¥431,000 | ¥967,000 |
25エージェント | ¥564,000 | ¥1,330,000 | ¥647,000 | ¥1,530,000 |
50エージェント | ¥1,030,000 | ¥2,560,000 | ¥1,190,000 | ¥2,940,000 |
100エージェント | ¥1,970,000 | ¥4,990,000 | ¥2,280,000 | ¥5,750,000 |
200エージェント | ¥3,220,000 | ¥8,190,000 | ¥3,710,000 | ¥9,470,000 |
300エージェント | ¥4,150,000 | ¥10,700,000 | ¥4,880,000 | ¥12,600,000 |
400エージェント | ¥4,770,000 | ¥12,300,000 | ¥5,780,000 | ¥14,900,000 |
500エージェント | ¥5,390,000 | ¥13,900,000 | ¥6,680,000 | ¥17,200,000 |
600エージェント | ¥6,020,000 | ¥15,500,000 | ¥7,530,000 | ¥19,300,000 |
800エージェント | ¥7,260,000 | ¥18,800,000 | ¥9,240,000 | ¥23,600,000 |
1000エージェント | ¥8,510,000 | ¥22,000,000 | ¥11,000,000 | ¥27,900,000 |
1200エージェント | ¥9,750,000 | ¥24,400,000 | ¥12,600,000 | ¥31,300,000 |
1400エージェント | ¥11,000,000 | ¥26,900,000 | ¥14,300,000 | ¥34,600,000 |
1600エージェント | ¥12,300,000 | ¥29,300,000 | ¥15,900,000 | ¥37,900,000 |
1800エージェント | ¥13,500,000 | ¥31,700,000 | ¥17,600,000 | ¥41,300,000 |
2000エージェント | ¥14,800,000 | ¥34,200,000 | ¥19,200,000 | ¥44,600,000 |
2250エージェント | ¥16,300,000 | ¥37,200,000 | ¥21,300,000 | ¥48,700,000 |
2500エージェント | ¥17,900,000 | ¥40,300,000 | ¥23,300,000 | ¥52,900,000 |
2750エージェント | ¥19,500,000 | ¥43,400,000 | ¥25,400,000 | ¥57,000,000 |
3000エージェント | ¥21,000,000 | ¥46,300,000 | ¥27,400,000 | ¥61,000,000 |
3250エージェント | ¥22,600,000 | ¥49,400,000 | ¥29,500,000 | ¥65,100,000 |
3500エージェント | ¥24,100,000 | ¥52,400,000 | ¥31,600,000 | ¥69,000,000 |
3750エージェント | ¥25,700,000 | ¥55,500,000 | ¥33,600,000 | ¥73,000,000 |
4000エージェント | ¥27,200,000 | ¥58,600,000 | ¥35,700,000 | ¥77,100,000 |
4250エージェント | ¥28,800,000 | ¥61,500,000 | ¥37,700,000 | ¥81,100,000 |
4500エージェント | ¥30,400,000 | ¥64,600,000 | ¥39,800,000 | ¥85,000,000 |
4750エージェント | ¥31,900,000 | ¥67,700,000 | ¥41,800,000 | ¥89,100,000 |
5000エージェント | ¥33,500,000 | ¥70,700,000 | ¥43,600,000 | ¥93,100,000 |
※ 価格は税別価格です。