お客様各位
2023年2月24日
リックソフト株式会社
平素よりリックソフト株式会社の製品・サービスをご愛顧いただきまして誠に有り難うございます。
この度、Mend(formerly WhiteSource) 社より製品の価格改定およびプラン変更の発表がありましたのでご案内いたします。
価格改定に関してご不明な点がございましたら、下記リンクよりお問い合わせください。
2023年1月1日(日本時間)
Mend SCAは、以下の通りライセンス名称および価格などが変更になりました。
■ライセンス名称と最小契約数の変更
改定前 | 改定後 | ||
---|---|---|---|
プラン名称 | 最小契約数 (CDs) |
プラン名称 | 最小契約数 (CDs) |
Teams | 20 | Advanced | 20 |
Enterprise | 40 | Premium | 20 |
■価格の変更
以下の価格表を参照ください。
Advanced
開発者数(CDs) | 旧価格(Teams) | 新価格(Advanced) |
---|---|---|
20 | ¥3,360,000 | ¥4,480,000 |
25 | ¥4,200,000 | ¥5,600,000 |
30 | ¥5,040,000 | ¥6,720,000 |
35 | ¥5,880,000 | ¥7,840,000 |
40 | ¥6,720,000 | ¥8,960,000 |
45 | ¥7,560,000 | ¥10,080,000 |
50 | ¥8,400,000 | ¥11,200,000 |
55 | ¥9,240,000 | ¥12,320,000 |
60 | ¥10,080,000 | ¥13,440,000 |
65 | ¥10,920,000 | ¥14,560,000 |
70 | ¥11,760,000 | ¥15,680,000 |
75 | ¥12,600,000 | ¥16,800,000 |
80 | ¥13,440,000 | ¥17,920,000 |
85 | ¥14,280,000 | ¥19,040,000 |
90 | ¥15,120,000 | ¥20,160,000 |
95 | ¥15,960,000 | ¥21,280,000 |
100 | ¥16,800,000 | ¥22,400,000 |
110 | ¥18,480,000 | ¥24,640,000 |
120 | ¥20,160,000 | ¥26,880,000 |
130 | ¥21,840,000 | ¥29,120,000 |
140 | ¥23,520,000 | ¥31,360,000 |
150 | ¥25,200,000 | ¥33,600,000 |
160 | ¥26,880,000 | ¥35,840,000 |
170 | ¥28,560,000 | ¥38,080,000 |
180 | ¥30,240,000 | ¥40,320,000 |
190 | ¥31,920,000 | ¥42,560,000 |
200 | ¥33,600,000 | ¥44,800,000 |
250 | ¥42,000,000 | ¥56,000,000 |
300 | ¥50,400,000 | ¥67,200,000 |
350 | ¥58,800,000 | ¥78,400,000 |
400 | ¥67,200,000 | ¥89,600,000 |
450 | ¥75,600,000 | ¥100,800,000 |
500 | ¥84,000,000 | ¥112,000,000 |
Premium
開発者数(CDs) | 旧価格(Enterprise) | 新価格(Premium) |
---|---|---|
20 | - | ¥5,600,000 |
25 | - | ¥7,000,000 |
30 | - | ¥8,400,000 |
35 | - | ¥9,800,000 |
40 | ¥8,960,000 | ¥11,200,000 |
45 | ¥10,080,000 | ¥12,600,000 |
50 | ¥11,200,000 | ¥14,000,000 |
55 | ¥12,320,000 | ¥15,400,000 |
60 | ¥13,440,000 | ¥16,800,000 |
65 | ¥14,560,000 | ¥18,200,000 |
70 | ¥15,680,000 | ¥19,600,000 |
75 | ¥16,800,000 | ¥21,000,000 |
80 | ¥17,920,000 | ¥22,400,000 |
85 | ¥19,040,000 | ¥23,800,000 |
90 | ¥20,160,000 | ¥25,200,000 |
95 | ¥21,280,000 | ¥26,600,000 |
100 | ¥22,400,000 | ¥28,000,000 |
110 | ¥24,640,000 | ¥30,800,000 |
120 | ¥26,880,000 | ¥33,600,000 |
130 | ¥29,120,000 | ¥36,400,000 |
140 | ¥31,360,000 | ¥39,200,000 |
150 | ¥33,600,000 | ¥42,000,000 |
160 | ¥35,840,000 | ¥44,800,000 |
170 | ¥38,080,000 | ¥47,600,000 |
180 | ¥40,320,000 | ¥50,400,000 |
190 | ¥42,560,000 | ¥53,200,000 |
200 | ¥44,800,000 | ¥56,000,000 |
250 | ¥56,000,000 | ¥70,000,000 |
300 | ¥67,200,000 | ¥84,000,000 |
350 | ¥78,400,000 | ¥98,000,000 |
400 | ¥89,600,000 | ¥112,000,000 |
450 | ¥100,800,000 | ¥126,000,000 |
500 | ¥112,000,000 | ¥140,000,000 |
※価格は税別となります。
※ライセンスは年間サブスクリプションです。
Mend(formerly WhiteSource) 社が今回プラン変更に至った理由は、オープンソースセキュリティのベストプラクティスを活用することで、より製品の価値を実感してほしいと考えたからです。
2022年12月に発表した「Open Source Risk Report」によると、Mend SCAのソースコードリポジトリ統合を利用するお客様は、利用しないお客様に比べて、平均修復時間(MTTR)が74%早く、任意の期間中に3倍の脆弱性を修正していることが判明しています。
Mend(formerly WhiteSource) 社は、すべてのお客様に3倍のプログラム効果と74%の平均修復時間(MTTR)の短縮をもたらすことが証明されているコードリポジトリの統合の恩恵を受けられるようにしたいと考えています。
原文
These changes were spurred by the tremendous success that we have seen our customers experience when they utilize best practices for open source security. As stated in the Mend Open Source Risk Report that we published in December 2022, our research shows that customers who utilize our source code repository integrations speed up their mean time to remediation (MTTR) by 74% and remediate three times as many vulnerabilities during any given time period compared to customers who don’t.
We want all of our customers to benefit from all of our code repository integrations which have proven to result in 3x greater program effectiveness and a 74% reduction in mean time to remediation (MTTR).
We want to incentivize our customers to utilize both of our excellent products, Mend SCA and Mend SAST
そのほかご不明点がございましたら、以下のリンクよりお問い合わせください。