お客様各位
2022年9月14日
リックソフト株式会社
平素よりリックソフト株式会社の製品・サービスをご愛顧いただきまして誠に有り難うございます。
この度、Atlassian Pty Ltd.よりクラウド製品の価格改定の発表がありましたのでご案内いたします。
価格改定に関してご不明な点がございましたら、下記リンクよりお問い合わせください。
なお、月額費用につきましては こちらのサイト をご確認ください。
※9月21日 ご確認いただいたお客様にはご迷惑をおかけして申し訳ございません。当初掲載していた価格に誤りがありましたため、一部修正しております。
2022年10月19日(日本時間)
対象製品については約5%ほどの値上げとなります。
詳細価格につきましては10月19日以降に各製品の価格ページにて更新いたします。
Jira Software Cloud(年間)
ユーザー数 | 旧価格 | 新価格 | ||
---|---|---|---|---|
Standard | Premium | Standard | Premium | |
25ユーザー | ¥226,000 | ¥434,000 | ¥232,000 | ¥452,000 |
50ユーザー | ¥446,000 | ¥861,000 | ¥463,000 | ¥908,000 |
100ユーザー | ¥891,000 | ¥1,730,000 | ¥920,000 | ¥1,810,000 |
200ユーザー | ¥1,670,000 | ¥2,970,000 | ¥1,730,000 | ¥3,150,000 |
300ユーザー | ¥2,320,000 | ¥4,040,000 | ¥2,440,000 | ¥4,220,000 |
400ユーザー | ¥2,970,000 | ¥4,930,000 | ¥3,090,000 | ¥5,170,000 |
500ユーザー | ¥3,570,000 | ¥5,760,000 | ¥3,740,000 | ¥6,060,000 |
600ユーザー | ¥4,220,000 | ¥6,650,000 | ¥4,400,000 | ¥7,010,000 |
800ユーザー | ¥5,460,000 | ¥8,370,000 | ¥5,700,000 | ¥8,790,000 |
1000ユーザー | ¥6,710,000 | ¥10,200,000 | ¥7,010,000 | ¥10,700,000 |
1200ユーザー | ¥7,840,000 | ¥11,900,000 | ¥8,190,000 | ¥12,500,000 |
1400ユーザー | ¥8,970,000 | ¥13,600,000 | ¥9,380,000 | ¥14,200,000 |
1600ユーザー | ¥10,100,000 | ¥15,200,000 | ¥10,600,000 | ¥16,000,000 |
1800ユーザー | ¥11,300,000 | ¥16,900,000 | ¥11,800,000 | ¥17,700,000 |
2000ユーザー | ¥12,400,000 | ¥18,600,000 | ¥13,000,000 | ¥19,500,000 |
2250ユーザー | ¥13,800,000 | ¥20,700,000 | ¥14,400,000 | ¥21,800,000 |
2500ユーザー | ¥15,200,000 | ¥22,800,000 | ¥16,000,000 | ¥23,900,000 |
2750ユーザー | ¥16,500,000 | ¥24,900,000 | ¥17,400,000 | ¥26,000,000 |
3000ユーザー | ¥17,900,000 | ¥26,900,000 | ¥18,700,000 | ¥28,200,000 |
3250ユーザー | ¥19,200,000 | ¥28,900,000 | ¥20,100,000 | ¥30,300,000 |
3500ユーザー | ¥20,500,000 | ¥30,900,000 | ¥21,400,000 | ¥32,500,000 |
3750ユーザー | ¥21,800,000 | ¥33,000,000 | ¥22,800,000 | ¥34,600,000 |
4000ユーザー | ¥23,100,000 | ¥35,100,000 | ¥24,300,000 | ¥36,700,000 |
4250ユーザー | ¥24,400,000 | ¥37,100,000 | ¥25,600,000 | ¥38,900,000 |
4500ユーザー | ¥25,800,000 | ¥39,100,000 | ¥27,000,000 | ¥41,000,000 |
4750ユーザー | ¥27,100,000 | ¥41,100,000 | ¥28,400,000 | ¥43,100,000 |
5000ユーザー | ¥28,400,000 | ¥43,100,000 | ¥29,700,000 | ¥45,300,000 |
5500ユーザー | ¥30,900,000 | ¥46,900,000 | ¥32,300,000 | ¥49,200,000 |
6000ユーザー | ¥33,400,000 | ¥50,600,000 | ¥34,900,000 | ¥53,100,000 |
6500ユーザー | ¥35,900,000 | ¥54,400,000 | ¥37,600,000 | ¥57,000,000 |
7000ユーザー | ¥38,400,000 | ¥58,100,000 | ¥40,200,000 | ¥60,900,000 |
7500ユーザー | ¥40,900,000 | ¥61,900,000 | ¥42,800,000 | ¥64,900,000 |
8000ユーザー | ¥43,300,000 | ¥65,400,000 | ¥45,300,000 | ¥68,600,000 |
8500ユーザー | ¥45,500,000 | ¥69,000,000 | ¥47,800,000 | ¥72,400,000 |
9000ユーザー | ¥47,900,000 | ¥72,600,000 | ¥50,100,000 | ¥76,200,000 |
9500ユーザー | ¥50,300,000 | ¥76,200,000 | ¥52,600,000 | ¥79,900,000 |
10000ユーザー | ¥52,600,000 | ¥79,800,000 | ¥55,100,000 | ¥83,700,000 |
※ 価格は税別価格です。
Jira Service Management Cloud(年間)
エージェント数 | 旧価格 | 新価格 | ||
---|---|---|---|---|
Standard | Premium | Standard | Premium | |
5エージェント | ¥119,000 | ¥268,000 | ¥125,000 | ¥279,000 |
10エージェント | ¥238,000 | ¥535,000 | ¥250,000 | ¥558,000 |
15エージェント | ¥357,000 | ¥802,000 | ¥374,000 | ¥837,000 |
25エージェント | ¥535,000 | ¥1,270,000 | ¥564,000 | ¥1,330,000 |
50エージェント | ¥980,000 | ¥2,440,000 | ¥1,030,000 | ¥2,560,000 |
100エージェント | ¥1,870,000 | ¥4,750,000 | ¥1,970,000 | ¥4,990,000 |
200エージェント | ¥3,060,000 | ¥7,840,000 | ¥3,220,000 | ¥8,190,000 |
300エージェント | ¥3,950,000 | ¥10,200,000 | ¥4,150,000 | ¥10,700,000 |
400エージェント | ¥4,540,000 | ¥11,700,000 | ¥4,770,000 | ¥12,300,000 |
500エージェント | ¥5,140,000 | ¥13,300,000 | ¥5,390,000 | ¥13,900,000 |
600エージェント | ¥5,730,000 | ¥14,800,000 | ¥6,020,000 | ¥15,500,000 |
800エージェント | ¥6,920,000 | ¥17,900,000 | ¥7,260,000 | ¥18,800,000 |
1000エージェント | ¥8,110,000 | ¥21,000,000 | ¥8,510,000 | ¥22,000,000 |
1200エージェント | ¥9,290,000 | ¥23,300,000 | ¥9,750,000 | ¥24,400,000 |
1400エージェント | ¥10,500,000 | ¥25,600,000 | ¥11,000,000 | ¥26,900,000 |
1600エージェント | ¥11,700,000 | ¥27,900,000 | ¥12,300,000 | ¥29,300,000 |
1800エージェント | ¥12,900,000 | ¥30,200,000 | ¥13,500,000 | ¥31,700,000 |
2000エージェント | ¥14,100,000 | ¥32,600,000 | ¥14,800,000 | ¥34,200,000 |
2250エージェント | ¥15,600,000 | ¥35,400,000 | ¥16,300,000 | ¥37,200,000 |
2500エージェント | ¥17,100,000 | ¥38,400,000 | ¥17,900,000 | ¥40,300,000 |
2750エージェント | ¥18,500,000 | ¥41,200,000 | ¥19,500,000 | ¥43,400,000 |
3000エージェント | ¥20,000,000 | ¥44,100,000 | ¥21,000,000 | ¥46,300,000 |
3250エージェント | ¥21,500,000 | ¥47,000,000 | ¥22,600,000 | ¥49,400,000 |
3500エージェント | ¥23,000,000 | ¥49,900,000 | ¥24,100,000 | ¥52,400,000 |
3750エージェント | ¥24,500,000 | ¥52,900,000 | ¥25,700,000 | ¥55,500,000 |
4000エージェント | ¥26,000,000 | ¥55,700,000 | ¥27,200,000 | ¥58,600,000 |
4250エージェント | ¥27,400,000 | ¥58,600,000 | ¥28,800,000 | ¥61,500,000 |
4500エージェント | ¥28,900,000 | ¥61,500,000 | ¥30,400,000 | ¥64,600,000 |
4750エージェント | ¥30,400,000 | ¥64,400,000 | ¥31,900,000 | ¥67,700,000 |
5000エージェント | ¥31,900,000 | ¥67,200,000 | ¥33,500,000 | ¥70,700,000 |
※ 価格は税別価格です。
Confluence Cloud(年間)
ユーザー数 | 旧価格 | 新価格 | ||
---|---|---|---|---|
Standard | Premium | Standard | Premium | |
25ユーザー | ¥167,000 | ¥312,000 | ¥173,000 | ¥327,000 |
50ユーザー | ¥327,000 | ¥624,000 | ¥345,000 | ¥653,000 |
100ユーザー | ¥653,000 | ¥1,250,000 | ¥683,000 | ¥1,310,000 |
200ユーザー | ¥1,130,000 | ¥2,120,000 | ¥1,190,000 | ¥2,220,000 |
300ユーザー | ¥1,610,000 | ¥2,900,000 | ¥1,670,000 | ¥3,040,000 |
400ユーザー | ¥1,960,000 | ¥3,590,000 | ¥2,080,000 | ¥3,770,000 |
500ユーザー | ¥2,320,000 | ¥4,280,000 | ¥2,440,000 | ¥4,490,000 |
600ユーザー | ¥2,730,000 | ¥4,970,000 | ¥2,850,000 | ¥5,220,000 |
800ユーザー | ¥3,450,000 | ¥6,350,000 | ¥3,620,000 | ¥6,660,000 |
1000ユーザー | ¥4,220,000 | ¥7,720,000 | ¥4,400,000 | ¥8,110,000 |
1200ユーザー | ¥4,870,000 | ¥8,970,000 | ¥5,110,000 | ¥9,440,000 |
1400ユーザー | ¥5,580,000 | ¥10,300,000 | ¥5,880,000 | ¥10,800,000 |
1600ユーザー | ¥6,300,000 | ¥11,500,000 | ¥6,590,000 | ¥12,100,000 |
1800ユーザー | ¥6,950,000 | ¥12,700,000 | ¥7,300,000 | ¥13,400,000 |
2000ユーザー | ¥7,660,000 | ¥14,000,000 | ¥8,020,000 | ¥14,700,000 |
2250ユーザー | ¥8,550,000 | ¥15,600,000 | ¥8,910,000 | ¥16,300,000 |
2500ユーザー | ¥9,380,000 | ¥17,100,000 | ¥9,860,000 | ¥18,000,000 |
2750ユーザー | ¥10,300,000 | ¥18,600,000 | ¥10,700,000 | ¥19,500,000 |
3000ユーザー | ¥11,000,000 | ¥20,100,000 | ¥11,600,000 | ¥21,100,000 |
3250ユーザー | ¥11,800,000 | ¥21,500,000 | ¥12,400,000 | ¥22,600,000 |
3500ユーザー | ¥12,500,000 | ¥23,100,000 | ¥13,200,000 | ¥24,100,000 |
3750ユーザー | ¥13,300,000 | ¥24,500,000 | ¥14,100,000 | ¥25,700,000 |
4000ユーザー | ¥14,200,000 | ¥26,000,000 | ¥14,900,000 | ¥27,300,000 |
4250ユーザー | ¥14,900,000 | ¥27,500,000 | ¥15,700,000 | ¥28,900,000 |
4500ユーザー | ¥15,700,000 | ¥29,000,000 | ¥16,500,000 | ¥30,400,000 |
4750ユーザー | ¥16,500,000 | ¥30,400,000 | ¥17,400,000 | ¥32,000,000 |
5000ユーザー | ¥17,300,000 | ¥32,000,000 | ¥18,200,000 | ¥33,500,000 |
5500ユーザー | ¥18,800,000 | ¥34,800,000 | ¥19,900,000 | ¥36,500,000 |
6000ユーザー | ¥20,500,000 | ¥37,600,000 | ¥21,500,000 | ¥39,500,000 |
6500ユーザー | ¥22,000,000 | ¥40,400,000 | ¥23,200,000 | ¥42,400,000 |
7000ユーザー | ¥23,500,000 | ¥43,300,000 | ¥24,900,000 | ¥45,400,000 |
7500ユーザー | ¥25,100,000 | ¥46,100,000 | ¥26,500,000 | ¥48,400,000 |
8000ユーザー | ¥26,500,000 | ¥48,700,000 | ¥27,900,000 | ¥51,100,000 |
8500ユーザー | ¥27,900,000 | ¥51,300,000 | ¥29,400,000 | ¥53,900,000 |
9000ユーザー | ¥29,400,000 | ¥53,900,000 | ¥30,900,000 | ¥56,700,000 |
9500ユーザー | ¥30,700,000 | ¥56,700,000 | ¥32,300,000 | ¥59,400,000 |
10000ユーザー | ¥32,100,000 | ¥59,300,000 | ¥33,800,000 | ¥62,100,000 |
※ 価格は税別価格です。