2018年9月13日
リックソフト株式会社
平素より、リックソフト株式会社(以下、リックソフト)の製品・サービスをご愛顧いただきまして誠に有難うございます。
この度、Atlassian Pty Ltd.(以下、アトラシアン社)よりサーバー版およびクラウド版のソフトウェア製品の価格改定がございましたのでご案内をさせて頂きます。
価格改定に関するご相談は、以下に記載の「お問い合わせ先」へお気軽にご相談ください。
今後ともよろしくお願いします。
価格改定時期 |
---|
2018年10月12日から |
原文(英語)
2. Why are you increasing the price of Atlassian's Server products?
The increase to the price of our Server products is to ensure that we can create the greatest value possible for you and your team by continuing to invest in R&D across our product line.
原文ページ:https://www.atlassian.com/licensing/server/pricing-change
製品名称 | 対象ユーザー数 | 価格改定率 |
---|---|---|
サーバー版製品 | 500ユーザー以下 | 25%値上げ |
501ユーザー以上 | 15%値上げ | |
クラウド版製品 | 101ユーザー以上 | 約10%値上げ |
ユーザー数 | 改定前 | 改定後 | 価格改定率 |
---|---|---|---|
25ユーザー | ¥340,000 | ¥425,000 | 25%値上げ |
50ユーザー | ¥612,000 | ¥765,000 | 25%値上げ |
100ユーザー | ¥1,122,000 | ¥1,411,000 | 26%値上げ |
250ユーザー | ¥2,244,000 | ¥2,805,000 | 25%値上げ |
500ユーザー | ¥3,366,000 | ¥4,216,000 | 25%値上げ |
2000ユーザー | ¥4,488,000 | ¥5,168,000 | 15%値上げ |
10000ユーザー | ¥5,610,000 | ¥6,460,000 | 15%値上げ |
無制限ユーザー | ¥6,732,000 | ¥7,735,000 | 15%値上げ |
ユーザー数 | 改定前 | 改定後 | 価格改定率 |
---|---|---|---|
25ユーザー | ¥255,000 | ¥323,000 | 27%値上げ |
50ユーザー | ¥476,000 | ¥595,000 | 25%値上げ |
100ユーザー | ¥867,000 | ¥1,088,000 | 25%値上げ |
250ユーザー | ¥1,683,000 | ¥2,108,000 | 25%値上げ |
500ユーザー | ¥2,618,000 | ¥3,281,000 | 25%値上げ |
2000ユーザー | ¥3,366,000 | ¥3,876,000 | 15%値上げ |
10000ユーザー | ¥4,301,000 | ¥4,947,000 | 15%値上げ |
無制限ユーザー | ¥5,236,000 | ¥6,018,000 | 15%値上げ |
※価格はすべて税別となります。
※2年目以降の保守更新費用については、更新時期の新規ライセンス価格の半額となります。
旧価格で購入できる期間についての説明は、ブログに掲載しています。
上記以外の製品の価格改定前と価格改定後の一覧はこちらをご覧ください。