2016年10月25日
リックソフト株式会社
平素より格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
この度、「WBS Gantt-Chart for JIRA」と「Excel like Issue Editor for JIRA」をセットにし、最大15%割引での期間限定キャンペーンを開始いたしました。
さらに、本キャンペーンでは、25ユーザー以上の新規ライセンス契約を頂いたお客様に楽しみながらプロジェクト工数見積ができる「プランニング・ポーカー」を先着50名様にプレゼントさせて頂きます。
本キャンペーンは期間中に「WBS Gantt-Chart for JIRA」と「Excel like Issue Editor for JIRA」をセットで新規ライセンス契約またはアップグレードをして頂くお客様に対して、10%OFFの割引にて提供。また、JIRA Softwareと同時購入頂くお客様に対しては、15%OFFの割引にて同アドオンを提供いたします。
2016年10月25日~12月31日
製品紹介ページ:WBS Gantt-Chart for JIR
製品紹介ページ:Excel like Issue Editor for JIRA
ユーザー数 | 製品名称 | 標準価格 (WBSガントチャート+Issue Editor) |
アドオンのみ | JIRAと同時購入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WBSガントチャート | Issue Editor | 値引き | 値引き後価格 | 値引き | 値引き後価格 | ||
25 ユーザー | 68,000円 | 25,500円 | 93,500円 | 10% | 84,150円 | 15% | 79,475円 |
50 ユーザー | 119,000円 | 42,500円 | 161,500円 | 10% | 145,350円 | 15% | 137,275円 |
100 ユーザー | 170,000円 | 85,000円 | 255,000円 | 10% | 229,500円 | 15% | 216,750円 |
250 ユーザー | 340,000円 | 170,000円 | 510,000円 | 10% | 459,000円 | 15% | 433,500円 |
500 ユーザー | 510,000円 | 255,000円 | 765,000円 | 10% | 688,500円 | 15% | 650,250円 |
2,000 ユーザー | 680,000円 | 340,000円 | 1,020,000円 | 10% | 918,000円 | 15% | 867,000円 |
10,000 ユーザー | 850,000円 | 510,000円 | 1,360,000円 | 10% | 1,224,000円 | 15% | 1,156,000円 |
10,000+ユーザー (無制限ユーザー) |
1,020,000円 | 680,000円 | 1,700,000円 | 10% | 1,530,000円 | 15% | 1,445,000円 |