業務の生産性向上というテーマは、多くの企業の重要課題になっています。
ヤフーでは組織横断的な情報共有を行うことによって生産性を向上させており、それを1万人規模で成功させています。
本セミナーでは、組織における横断的情報共有の難しさとConfluenceで解決できる理由をヤフーの事例を交えながらお話します。
タイトル | 組織横断的情報共有の難しさと解決策とは ~横断的情報共有が促進すると生産性も意識も変化する~ |
---|---|
開催日 | 2018年03月09日(金) |
開催時間 | 15:30~18:00 (受付開始 15:15) |
会場 |
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビルディング 15階、16階 |
参加費 | 無料 |
共催 | リックソフト株式会社、アトラシアン株式会社 |
参加対象者 |
|
15:15 | 受付開始 |
---|---|
15:30-15:40 | ご挨拶 |
15:40-16:10 | 1.オープンな組織はなぜ強いのか? 変化の激しい現代、成長している企業の共通点に「オープン」な姿勢があります。豪州発のテックカンパニーとしては異例のNASDAQ上場を果たしたアトラシアンが、自社の経験をもとにオープンな組織が持つ力をお話します。 |
16:10-16:40 | 2.チームの働きかたを変えるツールのチカラ ツール活用で働きかたの意識が変わります。横断的な情報共有はエンゲージメント(個人と組織が一体となり、双方の成長に貢献しあう関係)を向上させるチカラがあります。 ナレッジコラボレーションツール「Confluence(コンフルエンス)」の概要と基本的な機能をご紹介しながら、その方法をお伝えします。 |
16:40-16:50 | (休憩) |
16:50-17:30 | 3.事例講演:1万人規模で実現する横断的情報共有について Confluenceの利用が進むと企業内の横断的情報共有が自ずと促進されることをご存知ですか? 組織における横断的情報共有の難しさとConfluenceで解決できる理由をヤフーの事例を交えながらお話します。 |
17:30- | 質疑応答・アンケート |
イベントへの参加申込は下記ページよりお申込みください。