ニュース|20220201 WhiteSource価格改定のご案内

  1. HOME
  2. ニュース
  3. 【ニュースリリース】WhiteSource価格改定のご案内

WhiteSource価格改定のご案内

お客様各位

2022年2月1日

リックソフト株式会社

平素より、リックソフト株式会社の製品・サービスをご愛顧いただきまして誠に有難うございます。

この度「WhiteSource」の価格改定がございましたのでお知らせいたします。

1. 価格改定時期

2022年2月1日(火)

2. 対象ソフトウェア

whitesource

オープンソースコンポーネントの検知・選択・脆弱性診断・警告・レポート生成が可能なコンプライアンス管理ソリューションです。

誤検出ゼロを誇る『WhiteSource』は、OSSのソースコード解析やリポジトリ照合、独自の脆弱性データベースなどを駆使することで、OSSの脆弱性の早期発見を可能にします。

製品ページ

3. 価格改定情報

開発者数(CDs) 改定前 改定後
Teams Enterprise Teams Enterprise
20 ¥2,500,000 - ¥2,800,000 -
25 ¥3,125,000 - ¥3,500,000 -
30 ¥3,750,000 - ¥4,200,000 -
35 ¥4,375,000 - ¥4,900,000 -
40 ¥5,000,000 ¥7,000,000 ¥5,600,000 ¥7,840,000
45 ¥5,625,000 ¥7,875,000 ¥6,300,000 ¥8,820,000
50 ¥6,250,000 ¥8,750,000 ¥7,000,000 ¥9,800,000
55 ¥6,875,000 ¥9,625,000 ¥7,700,000 ¥10,780,000
60 ¥7,500,000 ¥10,500,000 ¥8,400,000 ¥11,760,000
65 ¥8,125,000 ¥11,375,000 ¥9,100,000 ¥12,740,000
70 ¥8,750,000 ¥12,250,000 ¥9,800,000 ¥13,720,000
75 ¥9,375,000 ¥13,125,000 ¥10,500,000 ¥14,700,000
80 ¥10,000,000 ¥14,000,000 ¥11,200,000 ¥15,680,000
85 ¥10,625,000 ¥14,875,000 ¥11,900,000 ¥16,660,000
90 ¥11,250,000 ¥15,750,000 ¥12,600,000 ¥17,640,000
95 ¥11,875,000 ¥16,625,000 ¥13,300,000 ¥18,620,000
100 ¥12,500,000 ¥17,500,000 ¥14,000,000 ¥19,600,000
110 ¥13,750,000 ¥19,250,000 ¥15,400,000 ¥21,560,000
120 ¥15,000,000 ¥21,000,000 ¥16,800,000 ¥23,520,000
130 ¥16,250,000 ¥22,750,000 ¥18,200,000 ¥25,480,000
140 ¥17,500,000 ¥24,500,000 ¥19,600,000 ¥27,440,000
150 ¥18,750,000 ¥26,250,000 ¥21,000,000 ¥29,400,000
160 ¥20,000,000 ¥28,000,000 ¥22,400,000 ¥31,360,000
170 ¥21,250,000 ¥29,750,000 ¥23,800,000 ¥33,320,000
180 ¥22,500,000 ¥31,500,000 ¥25,200,000 ¥35,280,000
190 ¥23,750,000 ¥33,250,000 ¥26,600,000 ¥37,240,000
200 ¥25,000,000 ¥35,000,000 ¥28,000,000 ¥39,200,000
250 ¥31,250,000 ¥43,750,000 ¥35,000,000 ¥49,000,000
300 ¥37,500,000 ¥52,500,000 ¥42,000,000 ¥58,800,000
350 ¥43,750,000 ¥61,250,000 ¥49,000,000 ¥68,600,000
400 ¥50,000,000 ¥70,000,000 ¥56,000,000 ¥78,400,000
450 ¥56,250,000 ¥78,750,000 ¥63,000,000 ¥88,200,000
500 ¥62,500,000 ¥87,500,000 ¥70,000,000 ¥98,000,000
500以上

お問い合わせください

資料ダウンロード お問い合わせ PAGE TOP
資料ダウンロード お問い合わせ